更新时间:2020-04-02
JUMO具有ATEX和IECEx认证的两态控制器介质温度 0...100 °C (140 °C 适合24小时无流量测量)同档次内蕞高级别的精确度同档次内蕞高级别的精确度安装不受位置限制测量不受风向影响通过显示屏轻松操作
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,能源,印刷包装 |
---|
JUMO具有ATEX和IECEx认证的两态控制器wenglor uniflow流量传感器测量密闭管道系统中含水或含油介质的流速。借助一体显示屏,能够轻松操作uniflow流量传感器。使用清楚可见的切换状态显示屏,能够在进行维护工作时快速固定相关传感器。
JUMO具有ATEX和IECEx认证的两态控制器传感器数据
测量范围 | 15...200 cm/s |
设置范围 | 15...200 cm/s |
介质 | 水 |
测量偏差 (总共) | 2 % |
切换滞后 | 5 % |
温度梯度 | 30 K |
温度突变响应时间 | 10 s |
JUMO两态控制器环境条件
介质温度 | 0...100 °C |
瞬时介质温度 | 140 °C |
环境温度 | -20...70 °C |
抗压强度 | 60 bar |
电磁兼容性 | DIN EN 60947-5-9 |
撞击防御 DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms |
耐振性 DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
电气数据
供电电压 | 16...32 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | 60 mA |
切换输出端数量 | 1 |
响应时间 | 1...5 s |
切换输出端开关电流 | < 250 mA |
切换输出端压降 | < 2 V |
抗短路 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | III |
JUMO两态控制器机械数据
设置方式 | 菜单 |
外壳材料 | PBT; PC; FKM |
操作面板材料 | 聚酯 |
润湿的材料 | 1.4435; 1.4404; FKM |
防护等级 | IP67 * |
连接方式 | M12 × 1;4针 |
流程连接 | M 18×1.5密封锥 |
过程连接长度(PCL) | 64 mm |
杆长(PL) | 44 mm |
安全技术数据
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1436,42 a |
输出功能
PNP常闭触点/常开触点(可切换) | 是 |
* 经过 wenglor 认证
更多产品详见:JUMO两态控制器