更新时间:2020-04-02
SIKC西克可编程设备外置天线能够低成本地扩展检测范围通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行简单配置,节省时间和调试成本通过 SICK AppSpace 以蕞高灵活性编程个性化软件解决方案坚固设计确保可靠运行,无惧恶劣的工业环境设备集成有智能流程逻辑,从而减少控制器中的编程工作量
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,能源,印刷包装 |
---|
SIKC西克可编程设备天线和数据处理系统集成在传感器中
SIKC西克可编程设备产品特点
版本 | Long Range | ||||||||||
产品目录 | 带集成天线的读写器 | ||||||||||
无线电许可 | 欧洲 南非 沙特阿拉伯 阿联酋 | ||||||||||
频带 | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||
载体频率 | 865.7 MHz ... 867.5 MHz | ||||||||||
输出功率 | 2 W (ERP,对于集成天线,外部天线端口上可选的 30 dBm,功率可调节) | ||||||||||
无线射频识别标准 | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||||
模块化 | PR-ASK, DSB-ASK | ||||||||||
读取范围 | ≤ 10 m 1) | ||||||||||
| |||||||||||
其他功能 | 诊断, 固件可更新, 灵活的数据输出格式(可自由设置参数), 心跳, 触发器, SICK-AppSpace 功能可通过附件 SD 卡 SDK6U-P00100(固件 ≥ 2.0.0)激活 |
机械/电子参数
电气连接 | 1 x M12,17 针插头,A 编码 1 x M12,4 针插座,D 编码 1 x USB、5 针插座、类型 Micro-B |
供电电压 | 18 V DC ... 30 V DC |
功耗 | Typ. 20 W |
外壳 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 蓝色、黑色、银色 |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
重量 | 2.6 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 239 mm x 239 mm x 64 mm |
MTBF | 28 年 1) |
性能
可读编码结构 | RFID 应答器 |
接口
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
数字输入端 | 2 (物理式, 通过 CDB620 / CDM420 中可选的参数存储器 CMC600 另提供 2 个逻辑输入) | ||||||||
开关量输出 | 2 (物理式, 通过 CDB620 / CDM420 中可选的参数存储器 CMC600 另提供 2 个逻辑输出) | ||||||||
光学信号 | 7 LED 灯,多色 (设备状态) 1 RGB-LED 灯 (过程反馈) | ||||||||
声音信号 | 1 蜂鸣器 (反馈) | ||||||||
操作元件 | 2 个按键(功能选择、启动或退出) | ||||||||
配置软件 | SOPAS ET CoLa 指令(报文) Web 服务器 现场总线控制器 (PLC),通过 SICK 功能块提供附加支持 | ||||||||
编程接口 | 使用 SICK AppStudio 开发环境进行用户特定的编程 | ||||||||
存储卡 | microSD 存储卡(参数克隆、数据存储) |
环境参数
电磁兼容性(EMC) | EN 301489-3 |
抗振动 | EN 60068-2-64:2008-02 |
工作环境温度 | –30 °C ... +60 °C 1) |
储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C |
允许相对湿度 | ± 90 %, 非冷凝 |